設備型號:ICM-1000
發(fā)布時間:2024-06-24
新型工業(yè)檢測金相顯微鏡是為工程領域精準測量的迫切需要而進行的專業(yè)創(chuàng)制,產品能提供更多的系統功能選擇與更高的操作性能,包括明視場、暗視場、偏振光、微分干涉相襯、工業(yè)熒光等顯微觀察模式,可配置手動或自動透反射工作平臺與精密光柵數顯影像檢測系統,能夠滿足不同用戶對新型檢測能力的不斷追求。
新型工業(yè)檢測金相顯微鏡
產品類別:大型工業(yè)檢測顯微鏡
產品型號:ICM-1000系列
放大倍數:50X~500X
落射光源:12V50W鹵素燈,亮度可調
透射光源:高亮度白光LED
產品描述:
新型工業(yè)檢測金相顯微鏡是為工程領域精準測量的迫切需要而進行的專業(yè)創(chuàng)制,產品能提供更多的系統功能選擇與更高的操作性能,包括明視場、暗視場、偏振光、微分干涉相襯、工業(yè)熒光等顯微觀察模式,可配置手動或自動透反射工作平臺與精密光柵數顯影像檢測系統,能夠滿足不同用戶對新型檢測能力的不斷追求。
詳細參數:
ICM-1000M標準配置(手動操控型)
| ||||
部 件 | 技術規(guī)格與參數 | |||
基 座 | 花崗巖整體基座,外形尺寸:620mmX360mmX110mm | |||
目 鏡 | 10X大視野廣角目鏡,視場數Ф22mm | |||
物 鏡 | 類 型 | 放大倍率 | 數值孔徑 | 工作距離(mm) |
無限遠明暗視場 平場消色差物鏡 | 5X | 0.12 | 8.4 | |
10X | 0.25 | 9.3 | ||
20X | 0.40 | 7.2 | ||
50X | 0.70 | 2.5 | ||
目鏡筒 | 正像觀察,雙目瞳距調節(jié)范圍:53~75mm,可推拉攝影 | |||
調焦機構 | 手動粗微動同軸調焦, 小微動格值:0.002mm,粗動松緊可調,有效調焦范圍0~8mm,軸向平面內的垂直度不大于0.05mm。 | |||
轉換器 | 五孔明暗場轉換器(螺紋規(guī)格:M26X0.705),附物鏡轉接頭1個(轉換螺紋規(guī)格:4/5″X1/36″) | |||
工作平臺 | 材質:優(yōu)質灰鑄鐵,經時效消應力處理。 | |||
大有效移動范圍:200mmX200mm | ||||
縱橫向移動垂直度不大于0.05mm/200mm(無負載測量) | ||||
玻璃工作臺面與縱橫向移動平面的平行度在有效觀察范圍內不大于0.03mm(無負載測量) | ||||
大承載重量不大于10千克 | ||||
數據處理器 | DP-100數據處理器,可與計算機并行連接,同步光柵信號輸出 | |||
示值誤差不大于0.003mm,回程誤差不大于0.005mm | ||||
工作電壓:220V 50/60HZ | ||||
照明裝置 | 落射照明采用12V50W鹵素燈,亮度及中心位置可調 | |||
落射照明器內置孔徑光闌、視場光闌、濾色片轉換裝置、明暗視場切換裝置,偏光觀察裝置 | ||||
透射照明采用高亮度白光LED燈,亮度可調 | ||||
攝影裝置 | 采用300萬像素高清彩色CMOS芯片與液晶顯示器,具有手動/自動拍照,數據存儲與輸出功能。 | |||
|
| |||
| 選配件 | |||
目鏡 | 10X大視野分劃目鏡,分劃格值0.1mm,視場數Ф20mm | |||
物鏡 | 類 型 | 放大倍率 | 數值孔徑 | 工作距離(mm) |
無限遠明暗視場 平場消色差物鏡 | 40X | 0.60 | 3.0 | |
60X | 0.75 | 1.9 | ||
80X | 0.80 | 0.80 | ||
100X | 0.85 | 0.40 | ||
目鏡筒 | 三檔位三目頭,目鏡觀察,目視與攝影分光同步觀察(分光比為5:5或2:8),攝影觀察,可通過切換拉桿自由轉換。 | |||
微分干涉 相襯裝置 | 適配于5X,10X,20X明暗視場物鏡的微分干涉相襯拉板組件 | |||
攝影裝置 | DV-130/300/500/1000彩色數碼顯微攝像儀,附通用顯微圖像測量分析軟件 | |||
0.5X,1X,2.5X,2.5X~4X攝影接頭 |